Position Dossard Nom Prénom Temps Club Catégorie C Cat Sexe
301 240 FOLLIOT Sebastien 01:46:44 SE 109 M
302 151 CONTREL Olivier 01:46:45 SE 110 M
303 103 BRUN Thierry 01:46:46 V1 96 M
304 336 JUNIOT Sébastien 01:46:48 V1 97 M
305 296 GUESNEROT Samuel 01:46:49 SE 111 M
306 282 GOUEFFON Jean-Luc 01:46:52 STADE VERNOLIEN ATHLE V1 98 M
307 604 SALLES Jean-Yves 01:46:53 USCC joggers V1 99 M
308 304 HAMEL Sébastien 01:47:01 SE 112 M
309 409 LELIARD Sonia 01:47:01 V1 5 F
310 254 GALLOT Jean-Jacques 01:47:01 V1 100 M
311 20 AVICE Armel 01:47:02 V2 66 M
312 264 GAY Jean 01:47:03 US belhomert V4 1 M
313 389 LECHEVALIER Mickael 01:47:09 SE 113 M
314 406 LEGROS Sébastien 01:47:11 SE 114 M
315 77 BOUILLON Jean Marc 01:47:14 PSA V2 67 M
316 665 WISNIEWSKI Guillaume 01:47:18 SE 115 M
317 500 MORALES Joaquim 01:47:22 PSA CAEN SE 116 M
318 462 MALAS Pascal 01:47:26 USC Mézidon V2 68 M
319 470 MARQUAND Jean 01:47:39 V2 69 M
320 201 DOUESSIN Bertrand 01:47:43 V1 101 M
321 85 BOUTELOUP Brigitte 01:47:45 ASC LIGNIEROISE V1 6 F
322 443 LEVERRIER Jean Philippe 01:47:47 V1 102 M
323 53 BISSON Pierre 01:47:53 V3 15 M
324 263 GAULTIER Brigitte 01:47:54 ASC LIGNIEROISE V1 7 F
325 175 DEBOC Claude 01:48:07 STADE VERNOLIEN ATHLE V1 103 M
326 163 CROUSEILLES Stéphane 01:48:08 SE 117 M
327 610 SECQ Jerome 01:48:08 SE 118 M
328 141 COCHINARD Guy 01:48:12 LIGNE BLEUE V1 104 M
329 295 GUESNEROT Jeremy 01:48:15 SE 119 M
330 474 MARTIN Pierrick 01:48:19 ascen veolia V1 105 M
331 683 DEZALAY Gilles 01:48:20 SE 120 M
332 612 SELLERIN Patrick 01:48:40 V1 106 M
333 535 PHILIPPE Emmanuel 01:48:43 NATURE ET JOGGING SE 121 M
334 329 JEHL Eric 01:48:45 SE 122 M
335 91 BRET Yvan 01:48:45 Les Bipèdes Bernayens V3 16 M
336 435 LETESSIER Thierry 01:48:48 V1 107 M
337 565 QUETTIER Jean François 01:48:53 V1 108 M
338 354 LAMORLETTE Jean-Luc 01:48:56 V1 109 M
339 222 DUVAL Adrien 01:48:58 CREPERIE DE LA TOUR ES 4 M
340 271 GIBON Hervé 01:49:00 V1 110 M
341 362 LAVALOU François 01:49:01 V2 70 M
342 50 BIDAULT Gilles 01:49:11 V1 111 M
343 143 COEURET Arnaud 01:49:20 SE 123 M
344 635 THUAULT Dominique 01:49:38 ASPM V1 112 M
345 469 MARIE Guillaume 01:49:39 EGM 23/3 ARGENTAN SE 124 M
346 343 KORNGUT Philippe 01:49:40 ESCADRON ARGENTAN V1 113 M
347 401 LEFEBVRE Thomas 01:49:40 SE 125 M
348 523 PAIN Pierre 01:49:40 V3 17 M
349 522 PAIN Jean François 01:49:42 SE 126 M
350 676 DELAHAYE Jean-Luc 01:49:50 V2 71 M
351 246 FRANCHEQUIN Johann 01:49:50 SE 127 M
352 330 JESTIN Jean-François 01:49:55 SE 128 M
353 384 LECAIME Sylvain 01:49:56 V1 114 M
354 677 BRIONNE Rodolphe 01:49:57 SE 129 M
355 405 LEGROS Noam 01:50:00 SE 130 M
356 81 BOURGAULT Nicolas 01:50:03 V1 115 M
357 566 QUINTON Franck 01:50:06 SE 131 M
358 205 DROUET Philippe 01:50:08 V1 116 M
359 556 POUTEAU Stephane 01:50:09 SE 132 M
360 433 LETERRIER Eugène 01:50:12 ASL CONDE SUR SARTHE V3 18 M
361 161 CRISON Didier 01:50:12 a3 alençon V3 19 M
362 259 GARNER Andrew 01:50:20 ABINGDON AMBLERS V2 72 M
363 15 AUSSANT Agnes 01:50:41 SE 7 F
364 16 AUSSANT Jean 01:50:42 V1 117 M
365 542 PILFERT Gérard 01:50:52 V3 20 M
366 681 GINAND Christophe 01:50:54 ARGENTAN TRI V1 118 M
367 611 SELLERIN Guy 01:51:03 V2 73 M
368 185 DELLOLIO Jacques 01:51:04 V2 74 M
369 534 PEZERIL Boris 01:51:04 SE 133 M
370 303 HALBOUT Olivier 01:51:09 V1 119 M
371 471 MARQUET Nadia 01:51:12 CHAMFREMONT V1 8 F
372 275 GOBE Daniel 01:51:13 A.S. CHAMPFREMONT V2 75 M
373 191 DENIS Michel 01:51:16 ASPTT V3 21 M
374 645 TURCANT Damien 01:51:19 V1 120 M
375 57 BLIN Laurent 01:51:20 lc bretteville sur odon SE 134 M
376 396 LECOUVEY Yvelyne 01:51:22 AS CHU CAEN V1 9 F
377 365 LE BORGNE Catherine 01:51:24 V1 10 F
378 94 BRILHAULT Gabriel 01:51:34 V1 121 M
379 127 CHENU Jean-Pierre 01:51:45 P.S.A. PEUGEOT CITROEN V2 76 M
380 10 ARBINI Didier 01:51:48 CREPERIE DE LA TOUR V1 122 M
381 41 BERGUE Bertrand 01:51:55 SE 135 M
382 358 LAUDREL Jean-François 01:51:59 A.S HAYE MALHERBE V2 77 M
383 501 MORALES Thomas 01:52:02 SE 136 M
384 86 BOUTELOUP Pascal 01:52:04 ESCADRON ARGENTAN V1 123 M
385 584 RIO Claudine 01:52:04 STADE VERNOLIEN ATHLE V2 5 F
386 678 BAUDINOT Didier 01:52:05 STADE VERNOLIEN ATHLE V2 78 M
387 644 TROTIN Jacques 01:52:05 STADE VERNOLIEN ATHLE V3 22 M
388 178 DEGUY Jerome 01:52:13 SE 137 M
389 554 PLIHON Yannick 01:52:21 ESCADRON ARGENTAN SE 138 M
390 27 BAUDOUX Aurélien 01:52:24 SE 139 M
391 249 GABANELLE Olivier 01:52:26 V2 79 M
392 374 LE SENEGAL David 01:52:27 V1 124 M
393 190 DENIS Arnaud 01:52:27 SE 140 M
394 313 HERBINIERE Marie Claire 01:52:28 ASCE V3 1 F
395 115 CASTEL Cedric 01:52:30 SE 141 M
396 155 CORMIER Michel 01:52:30 V2 80 M
397 7 ANNE Joel 01:52:35 V1 125 M
398 623 TAISNE Benjamin 01:52:40 SE 142 M
399 432 LETELLIER Jean Batiste 01:52:45 V3 23 M
400 568 RAFFRAY Alban 01:52:46 SE 143 M
401 90 BOUVILLE Delphine 01:52:46 ASCG CALVADOS SE 8 F
402 498 MOLZA Laurent 01:52:57 V1 126 M
403 144 COHU Alexandre 01:53:00 ASPTT SE 144 M
404 3 ALLARD Pierre 01:53:00 ASPTT V2 81 M
405 563 PROFIT Didier 01:53:03 USMB V2 82 M
406 573 REBOURS Patricia 01:53:03 V2 6 F
407 529 PERCHET Pascal 01:53:04 SE 145 M
408 550 PIQUET Thierry 01:53:06 SE 146 M
409 333 JOUBIN Patrick 01:53:13 V2 83 M
410 293 GUESDE Christine 01:53:29 POMPIERS D'ECOUCHE V1 11 F
411 214 DUFLOT Jean-René 01:53:32 V1 127 M
412 380 LEBONNOIS Denis 01:53:35 jogging club vimoutiers V2 84 M
413 372 LE JOUAN Loïc 01:53:40 V1 128 M
414 183 DELHOMMEAU Isabelle 01:53:41 V2 7 F
415 228 FALGOUX Alain 01:54:03 V1 129 M
416 490 MEILLOUR Ghislaine 01:54:04 V1 12 F
417 152 COOK Nicolas 01:54:16 SE 147 M
418 291 GUERENDEL David 01:54:26 SE 148 M
419 488 MAZINGUE Didier 01:54:38 ASPTT CAEN V2 85 M
420 423 LERAY Noel 01:54:50 club de conde sur sarthe SE 149 M
421 156 COSSE Sylvain 01:55:05 V2 86 M
422 537 PIANTANIDA jean bernard 01:55:07 V1 130 M
423 638 TONINI Damien 01:55:09 COURRIR DANS LE BOCAGE V1 131 M
424 332 JOUADE Yannick 01:55:11 ASPTT V1 132 M
425 116 CAUBRIERE Christine 01:55:15 POMPIERS ECOUCHE V1 13 F
426 632 THÉOT Guillaume 01:55:15 SE 150 M
427 247 FRÉMONT Daniel 01:55:18 cap condé V3 24 M
428 485 MAURICE Olivier 01:55:22 V1 133 M
429 298 GUILLAIS Emmanuel 01:55:23 SE 151 M
430 234 FERET Laurence 01:55:29 V1 14 F
431 307 HARTEL René 01:55:29 V2 87 M
432 624 TAISNE Jean-Loup 01:55:31 ORTEILS FRETILLANTS V2 88 M
433 95 BRILHAULT Nelly 01:55:31 V2 8 F
434 379 LEBLANC Romuald 01:55:33 V1 134 M
435 204 DROU Martine 01:55:35 V2 9 F
436 31 BEATRIX Valérie 01:55:35 USCC JOGGERS V1 15 F
437 386 LECARDONNEL élodie 01:55:37 AS SNOP GACE SE 9 F
438 387 LECARDRONNEL Wulfran 01:55:37 APT DU PAYS D'ARGENTAN SE 152 M
439 255 GALLOT Jerome 01:55:42 AS SNOP GACE SE 153 M
440 213 DUDOUIT Arnaud 01:55:48 SE 154 M
441 181 DELAUNAY Arlette 01:56:07 ASC LIGNIEROISE V2 10 F
442 207 DRUART Monique 01:56:11 Les Orteils Frétillants V2 11 F
443 431 LETELLIER César 01:56:12 V1 135 M
444 662 VUZE Arnaud 01:56:12 V1 136 M
445 586 RIVIERE Jean Pierre 01:56:13 V3 25 M
446 285 GRAMONT Didier 01:56:13 V3 26 M
447 661 VIVIER Cecile 01:56:15 V2 12 F
448 671 FOUBERT Béatrice 01:56:15 V1 16 F
449 525 PASSET Didier 01:56:17 V2 89 M
450 142 COCU Jean Luc 01:56:18 V3 27 M
451 206 DROUIN Romaric 01:56:42 SE 155 M
452 169 DAVID Béatrice 01:56:44 foulée briouzaine V2 13 F
453 349 LAGNIEL Jean 01:56:47 ASPTT V4 2 M
454 581 RICHARD Jean Claude 01:57:02 V1 137 M
455 248 FREMONT Florence 01:57:17 EAC V1 17 F
456 452 LINDREC Sylvie 01:57:19 POMPIERS ECOUCHE V2 14 F
457 217 DUPONT Alain 01:57:21 ORTEILS FRETILLANTS V1 138 M
458 559 PRINGAULT Bénédicte 01:57:22 LES FOULEES BRIOUZAINES V1 18 F
459 221 DUSART Justine 01:57:23 SE 10 F
460 660 VIRET Guillaume 01:57:23 SE 156 M
461 125 CHATEL Benjamin 01:57:28 SE 157 M
462 580 RIBOUCHON Marc 01:57:42 V1 139 M
463 520 ONFRAY Philippe 01:57:43 V1 140 M
464 328 JEANNERET Frédéric 01:57:43 V2 90 M
465 541 PIGNÉ Gilbert 01:57:49 MILLE PATTES DE ROMILLY V2 91 M
466 594 RUAUX Serge 01:58:10 V1 141 M
467 391 LECLAIR Patrice 01:58:12 V2 92 M
468 140 CLAUDE Pauline 01:58:18 ES 2 F
469 440 LEVEILLE Pascal 01:58:19 ASPTT V1 142 M
470 108 BUISSON sarah 01:58:39 SE 11 F
471 615 SIMON Gérard 01:58:44 CHAMPFREMONT V3 28 M
472 511 NIGEL Neal 01:58:45 YEOVIL TOWN RRC V1 143 M
473 210 DUBOST Claude 01:58:51 LIGNE BLEUE V1 144 M
474 114 CARRIERE Odile 01:58:52 ASL CONDE SUR SARTHE V1 19 F
475 356 LAROSE Ghislaine 01:58:52 ASC CONDE V2 15 F
476 1 ADAM Chantal 01:59:13 V2 16 F
477 19 AVENEL Christophe 01:59:23 V1 145 M
478 448 LIEGARD Nicolas 01:59:39 campigny running SE 158 M
479 620 SULLIVAN Christopher 01:59:45 V1 146 M
480 532 PESCHET Christelle 01:59:59 NATURE ET JOGGING SE 12 F
481 508 NAVET Frédéric 02:00:01 SE 159 M
482 668 YVARD Patricia 02:00:27 LIGNE BLEUE V1 20 F
483 134 CHOISNEL Maxime 02:00:39 SE 160 M
484 427 LEROUX Chantal 02:00:42 V2 17 F
485 146 COLIN Joel 02:00:44 V1 147 M
486 424 LERICHE Jean Yves 02:00:46 V2 93 M
487 513 NKODO ESSOMBA jean claude 02:00:49 V1 148 M
488 558 PREVOST Celine 02:00:49 SE 13 F
489 236 FIRMA Céline 02:01:17 SE 14 F
490 519 ONFRAY Jean-Christophe 02:01:20 SE 161 M
491 121 CHANDESRIS Xavier 02:01:23 AS YSCO FRANCE V2 94 M
492 458 LOUVEL Aude 02:01:26 USCC JOGGERS SE 15 F
493 132 CHILD Colin 02:01:59 Swindon Striders V4 3 M
494 187 DELORME Monique 02:02:08 V2 18 F
495 26 BAUDOUIN Gérard 02:02:09 V3 29 M
496 294 GUESDON Didier 02:02:09 V2 95 M
497 306 HARDY Joel 02:02:09 V1 149 M
498 454 LONGVAL Albert 02:02:17 V1 150 M
499 73 BOUGIS Philippe 02:02:18 V1 151 M
500 24 BARTHELEMY Annick 02:02:20 ASPTT V2 19 F
501 302 HALBOUT Nathalie 02:02:47 V1 21 F
502 286 GRAVEL Christine 02:02:47 EAC V2 20 F
503 64 BONDON Patrice 02:02:47 baskets branches V2 96 M
504 686 GESLAND Jean 02:02:49 SE 162 M
505 225 DUVAL Pierre 02:02:49 V3 30 M
506 148 COLLETTE Xavier 02:03:02 SE 163 M
507 478 MASCLAUX Eric 02:03:40 V2 97 M
508 543 PILLAERT Delphine 02:03:40 V1 22 F
509 199 DINTHONGXAY Hesrang 02:03:43 V1 152 M
510 260 GASPARD Manuel 02:03:48 SE 164 M
511 371 LE GUENNE Franck 02:03:48 V1 153 M
512 438 LETOURNEUR Nelly 02:03:49 V2 21 F
513 51 BIOCHE Hubert 02:04:10 V2 98 M
514 179 DELACROIX Ludovic 02:04:40 SE 165 M
515 243 FOUCHER Vincent 02:04:49 LES AGNELETS MI 1 M
516 212 DUCHESNE Christophe 02:04:57 SE 166 M
517 630 THEBAULT Pascale 02:05:05 V1 23 F
518 174 DEBBIE Neal 02:05:13 Yeovil Town RCC V1 24 F
519 37 BEDET Jean-Pierre 02:05:14 USCC JOGGERS V2 99 M
520 55 BLANCHARD André 02:05:23 LES DEFOULES DE ST JOUEN V3 31 M
521 13 ATTWELL Hasel 02:05:32 V1 25 F
522 218 DUPONT Odile 02:05:36 CDB V2 22 F
523 567 RACAUD Brigitte 02:05:43 ASC LIGNIEROISE V1 26 F
524 653 VESQUE Véronique 02:05:43 champfremon V1 27 F
525 200 DIORE Sébastien 02:05:59 LES DEFOULES DE ST JOUEN SE 167 M
526 549 PIOGER Christine 02:06:16 V1 28 F
527 274 GLOUX Catherine 02:06:16 V1 29 F
528 35 BECHET Hélène 02:06:30 SE 16 F
529 289 GUEDON Lysiane 02:06:33 COV CYCLO V2 23 F
530 189 DENIEL Manuela 02:06:34 Orteils Frétillants V1 30 F
531 113 CARDINEAU Béatrice 02:06:49 V1 31 F
532 123 CHANTELOUP Yves 02:06:56 V2 100 M
533 591 ROUZOUL J-Christophe 02:06:58 CAEN TRIATHLON V1 154 M
534 468 MARGUERITE Estelle 02:06:59 NATURE ET JOGGING V1 32 F
535 592 ROUZOUL-LAVIGNERIE Véronique 02:06:59 NATURE ET JOGGING V1 33 F
536 544 PILLU David 02:07:10 coulandon V1 155 M
537 167 DAUFY Jérémy 02:07:17 SE 168 M
538 403 LEGENTIL Cyrille 02:07:17 SE 169 M
539 577 REQUENA Véronique 02:07:28 V1 34 F
540 524 PALUSSIERE Guy 02:07:48 V1 156 M
541 363 LE BARS Angélique 02:07:58 SE 17 F
542 230 FAVERIS Sandrine 02:08:01 SE 18 F
543 49 BIDAULT Florence 02:08:01 V1 35 F
544 545 PINCON Chantal 02:08:06 BAGNOLES OXYGENE V2 24 F
545 12 ATTWELL Frank 02:08:13 YEOVIL TOWN RRC V1 157 M
546 165 CURTUIS Joelle 02:08:19 V1 36 F
547 145 COILLAUD Sylvain 02:08:59 V1 158 M
548 376 LEBAILLY Sébastien 02:08:59 SE 170 M
549 327 JAUMET Laurence 02:09:25 V1 37 F
550 257 GAPAILLARD-LEMOINE Katia 02:09:27 SE 19 F
551 331 JOUADE Corinne 02:09:35 SE 20 F
552 176 DECAN Alain 02:09:45 V1 159 M
553 493 METAIRIE Pierre 02:09:53 CD BOCAGE V3 32 M
554 82 BOURGEOIS Luc 02:10:00 SE 171 M
555 56 BLATCHFORD Noel 02:10:22 ABINGDON AMBLERS V3 2 F
556 436 LETISSIER Christophe 02:11:04 POMPIERS ECOUCHE V1 160 M
557 357 LASNE Elodie 02:11:08 SE 21 F
558 268 GESLAND Olivier 02:11:09 SE 172 M
559 224 DUVAL Patrick 02:11:33 CREPERIE DE LA TOUR V2 101 M
560 627 TERNON Sylvie 02:11:46 V1 38 F
561 110 CABARET Alain 02:12:25 RICOH RUNNING TEAM CLAMAR V3 33 M
562 492 MERHAN Jean-François 02:12:31 POMPIERS ECOUCHE V1 161 M
563 209 DUBOSQ Annie 02:12:31 V1 39 F
564 555 POUCHARD Chantal 02:13:58 V1 40 F
565 548 PINSON Bernard 02:13:58 pompiers d'ecouche V2 102 M
566 408 LELARGE Simone 02:14:10 APCUA V3 3 F
567 674 GARMIER Michel 02:14:20 V1 162 M
568 561 PRODHOMME François 02:14:20 USM Blainville V1 163 M
569 88 BOUTROIS Sebastien 02:14:20 V1 164 M
570 673 L'HERMITTE Odile 02:14:20 DUNE D'ESPOIR V1 41 F
571 562 PRODHOMME Jérôme 02:14:20 V2 103 M
572 672 VETILLARD Jean-Paul 02:14:21 DUNE D'ESPOIR V2 104 M
573 318 HUET Bastien 02:14:32 ES 5 M
574 250 GAISNON Michel 02:14:33 V1 165 M
575 310 HAWKINS Jerry 02:15:19 V2 105 M
576 139 CLAUDE Isabelle 02:15:37 V2 25 F
577 574 REINHART Cyril 02:15:45 V1 166 M
578 657 VIGULER Jean 02:15:45 V2 106 M
579 587 RODRIGUEZ Xavier 02:15:45 V1 167 M
580 314 HERNANDO Philippe 02:15:46 V2 107 M
581 597 SADOUR Frédéric 02:15:46 V1 168 M
582 284 GOULLEY Pascale 02:15:47 V2 26 F
583 425 LERMIER François 02:16:15 ASPTT V2 108 M
584 655 VEYER Pascale 02:18:00 ASL CONDE SUR SARTHE V2 27 F
585 598 SALAUN Mireille 02:18:16 V1 42 F
586 109 BUNEL erick 02:18:17 AS NBP V2 109 M
587 447 LÉZÉ Isabelle 02:18:50 V1 43 F
588 667 YVARD Claude 02:18:51 LIGNE BLEUE V1 169 M
589 578 REYNAUD Jean 02:19:41 V3 34 M
590 626 TERNON Catherine 02:20:27 V1 44 F
591 516 NOSTIGARCI Hugues Olivier 02:21:19 V1 170 M
592 551 PIVERT Gisèle 02:21:19 V3 4 F
593 101 BROSSEAU Patrick 02:22:04 V3 35 M
594 547 PINEAU Nathalie 02:22:27 BAGNOLES OXYGENE V1 45 F
595 465 MANVIEU Raymonde 02:23:05 V2 28 F
596 564 QUANTIN Agnes 02:23:08 V2 29 F
597 404 LEGROS Alain 02:23:09 V3 36 M
598 36 BECHU Anne-Marie 02:23:34 BAGNOLES OXYGENE V1 46 F
599 4 AMRAOUI Yasmina 02:23:34 SE 22 F
600 530 PERROT Solange 02:25:04 V2 30 F
601 526 PEARCE Katie 02:25:20 Yeovil Town RCC SE 23 F
602 649 VANNIER Paul 02:26:26 COMITE ALENCON MEDAVY V2 110 M
603 428 LEROY Dominique 02:30:13 SE 173 M
604 629 THEBAULT Jacques 02:31:56 V2 111 M
605 89 BOUVIER Patricia 02:36:44 V1 47 F
606 309 HAWKINS Adam 02:42:07 YEOVIL TOWN RRC V2 112 M
607 319 HUET Philippe 02:42:37 V2 113 M