Position Dossard Nom Prénom Temps Club Catégorie C Cat Sexe
1 0001 ABAOUB miloud 01:09:58 S 1 M
2 0045 BENNACER Mustapha 01:10:07 S 2 M
3 1497 BAHLA Sadik 01:10:24 S 3 M
4 0558 MEHIR Abdelmajid 01:10:34 Club ASM V1 1 M
5 0044 BENKHEDDA Mohamed 01:10:49 S 4 M
6 0084 BOTTEREAU angélo 01:11:28 bayard argentan S 5 M
7 0254 FAIZ Hassan 01:14:48 VRAC V1 2 M
8 0191 DECEROIT arnaud 01:16:28 aco sourdeval S 6 M
9 0449 LECOQ philippe 01:16:31 aco sourdeval S 7 M
10 0293 GARCIA ESTEVEZ jose 01:16:59 S 8 M
11 0474 LÉON Frédéric 01:17:45 Bayard Argentan V1 3 M
12 0151 CHAUSSET Claude 01:18:19 CL COLOMBELLES V1 4 M
13 0100 BOURGET christophe 01:18:21 La Valognaise S 9 M
14 0596 PASTUREL Pierre 01:18:23 Colombelles V1 5 M
15 0179 COURET yohann 01:18:36 ASL CONDE SUR SARTHE S 10 M
16 0400 LAISNE vincent 01:19:25 La Valognaise S 11 M
17 0733 THEBLINE Patrick 01:19:49 Flers-Condé Athlétisme V1 6 M
18 0536 MARECHAL Franck 01:20:30 AS Sealed Air S 12 M
19 0202 DELILLE Bruno 01:20:56 Les Furets d'Eiffage V1 7 M
20 1490 GAHERY Damien 01:21:00 S 13 M
21 0150 CHATKINA Nathalia 01:21:15 S 1 F
22 0639 POLIGNE Christophe 01:21:21 S 14 M
23 0003 ALEXANDRE Elodie 01:21:38 AS Faurecia S 2 F
24 0053 BERTRAND vincent 01:22:34 Flers Condé Athlétisme S 15 M
25 0546 MARTEL Serge 01:22:37 Créperie de la Tour S 16 M
26 0587 OLENIEVA Lénina 01:22:40 V2 1 F
27 0718 SPEYER Michel 01:22:46 V2 1 M
28 0097 BOURGE Arnaud 01:22:48 CLUB Bayard S 17 M
29 0129 BYELOVOL Tatyana 01:22:50 J 1 F
30 0345 GUIN Anita 01:22:59 JAM de Monfoi V1 1 F
31 0211 DESFEUX benoit 01:23:08 S 18 M
32 0248 ESLING Philip 01:23:24 V1 8 M
33 0446 LECLERC Willy 01:24:02 Ligne Bleue Muti S 19 M
34 0083 BOTHET Jonathan 01:24:14 Bayard Argentan S 20 M
35 0537 MARGELY Nicolas 01:24:24 Pompiers Ecouché V1 9 M
36 0729 TAPIN fabrice 01:24:27 Cherbourg triathlon S 21 M
37 0450 LECORNU Pascal 01:24:36 ASPTT Argentan V1 10 M
38 0434 LEBAIR Benoit 01:25:11 CO BOLBEC V1 11 M
39 0030 BAZILE nicolas 01:25:25 S 22 M
40 0173 CORBEAU Hervé 01:25:31 La Margantinaise V1 12 M
41 0022 BACHELOT sylvain 01:25:50 team medard sport V1 13 M
42 0028 BAUDINOT Didier 01:26:10 Stade Vernolien V2 2 M
43 0454 LEDUC Pierre 01:26:12 La Valognaise Athlétisme V3 1 M
44 0226 DUCORRIDOR Christophe 01:26:20 V1 14 M
45 1488 BRUNET Renaud 01:26:29 S 23 M
46 0041 BEDOUET Thierry 01:26:41 V1 15 M
47 0065 BIRD Martin 01:26:59 NAILSEA Running Club V1 16 M
48 0586 OHAYON Richard 01:27:12 CO Savigny V2 3 M
49 0766 VINCENT Christian 01:27:16 V1 17 M
50 0114 BRIFFAULT Jacques 01:27:20 A.P.P.A.M 61 V2 4 M
51 0401 LALOYER Thierry 01:27:22 S 24 M
52 0297 GASTINEAU Francis 01:27:24 jogging d'andaine V2 5 M
53 0354 HENRY Arnaud 01:27:26 J 1 M
54 0347 HALOCHE Christophe 01:27:29 Jogging d'Andaines V1 18 M
55 0010 ANNE Guy 01:27:39 marathoniens Ysigny V1 19 M
56 0024 BARBOT Jérôme 01:27:42 ACO Sourdeval S 25 M
57 0422 LE DAIN Bernard 01:27:49 Caen Athletic Club V3 2 M
58 0369 JACOB Nicolas 01:27:53 S 26 M
59 0273 FORTIER Benoît 01:27:55 Pompiers Ecouché S 27 M
60 0505 LIEDOT Jean-François 01:27:56 MUTI V2 6 M
61 0516 LORMOIS Jean-Marie 01:28:02 Jogging Club Vimoutiers V1 20 M
62 0332 GUERARD jean luc 01:28:11 FLERS TRIATHLON V2 7 M
63 0327 GRU Laurent 01:28:16 Flers-Condé Athle V2 8 M
64 0561 MIDELET Bruno 01:28:32 ASL Condé V1 21 M
65 0406 LANGUILLE Laurent 01:28:37 CO Savigny V1 22 M
66 0465 LELANDAIS Eric 01:28:37 USCC Joggers V1 23 M
67 0367 HUGERON Christophe 01:28:47 AS Faurecia S 28 M
68 0458 LEFRESNE christophe 01:28:57 SC HEROUVILLE ATHLETISME V1 24 M
69 0760 VIGNON Didier 01:28:59 CL Colombelles V1 25 M
70 0535 MARECHAL Fabrice 01:29:05 AS Sealed Air S 29 M
71 0227 DUFAY Dominique 01:29:12 V2 9 M
72 0556 MEDARD olivier 01:29:18 TEAM MEDARD SPORT V1 26 M
73 0533 MARC Vincent 01:29:24 S 30 M
74 0741 TRAGUET Eric 01:29:31 CSLG Basse-Normandie V1 27 M
75 0318 GOSSE Yves 01:29:34 V2 10 M
76 0684 ROUSSEL christophe 01:29:39 S 31 M
77 0156 CHEREL Cyril 01:29:49 A3 V1 28 M
78 0584 NEZAN Philippe 01:29:56 V1 29 M
79 0197 DELAUNE philippe 01:30:02 V1 30 M
80 0231 DUHAMEL hugues 01:30:06 TEAM MEDARD SPORT V1 31 M
81 0764 VILQUIN Claude 01:30:16 AS C.H.U. Caen V2 11 M
82 0349 HARDY christophe 01:30:25 CAO SAINT CYR TRIATHLON V1 32 M
83 0071 BLAIS Christophe 01:30:27 S 32 M
84 0120 BRISARD jacques 01:30:31 AS CHU CAEN V3 3 M
85 0557 MEHEUST Philippe 01:30:40 V1 33 M
86 0730 TEMPÉREAU Aymeric 01:30:43 S 33 M
87 0232 DUMESNIL ghislain 01:30:45 S 34 M
88 0019 AUSSANT Jean 01:30:47  P'tits Suisses Normands V1 34 M
89 0573 MORISSE Pascal 01:30:50 V1 35 M
90 0625 PINÇON Hervé 01:30:52 V2 12 M
91 0456 LEFAUX Marc 01:30:57 ASL Condé s/sarthe V2 13 M
92 0564 MISPECAERE Benoit 01:30:57 AS Renault Trucks S 35 M
93 0610 PETIT Laurent 01:31:17 V1 36 M
94 0025 BARDIN Franck 01:31:20 Pompiers Ecouché S 36 M
95 0115 BRILHAULT Amédée 01:31:22 V2 14 M
96 0420 LE BUGLE Patrick 01:31:25 CL Colombelles V2 15 M
97 0215 DEVAUX Christian 01:31:29 Ligne Bleue V1 37 M
98 0424 LE FLOHIC Gilbert 01:31:43 courrir a mathieu V2 16 M
99 0703 SELLE Eric 01:31:55 AS Conseil Génér.Calvados V2 17 M
100 0722 SZEVOCZYK Jean-Marc 01:32:04 V1 38 M
101 0014 ASHMEAD Gareth 01:32:05 LR V1 39 M
102 0680 ROUELLE Christian 01:32:06 ASPTT Athlétisme V2 18 M
103 0614 PICHON Alain 01:32:09 V2 19 M
104 0008 ANNE dominique 01:32:09 V1 40 M
105 0290 GALLAIS franck 01:32:10 V1 41 M
106 0716 SOUTI Alain 01:32:11 AS, champfremont V2 20 M
107 0126 BULLOU Roland 01:32:11 CO Savigny V2 21 M
108 0498 LEVEILLE Philippe 01:32:16 pompiers d'ecouche V1 42 M
109 0317 GONDOUIN Pascal 01:32:24 S 37 M
110 0104 BOUTIER Denis 01:32:26 V1 43 M
111 0601 PEIGNIN Didier 01:32:27 LMA 72 V1 44 M
112 0026 BARTHELEMY Jean 01:32:29 AS PTT V2 22 M
113 1489 OELKERS Susie 01:32:31 PSA Caen V1 2 F
114 0697 SAUNIER Pierre 01:32:32 Pompiers Ecouché V1 45 M
115 0398 LAÎNE Patrick 01:32:34 V1 46 M
116 0265 FERRIERE Stéphane 01:32:38 Assoc. Personnel Argentan V1 47 M
117 0496 LEVANNIER Bernard 01:32:38 Jogging d'Andaine V2 23 M
118 0475 LEONARD Stéphane 01:32:45 ASL Condé sur Sarthe V2 24 M
119 0402 LAMBERT Renaud 01:32:47 Triathlon 61 Argentan V1 48 M
120 0371 JAKEMAN Pete 01:32:50 Yeovil Town RRC V3 4 M
121 0570 MOREL Edmond 01:32:59 V1 49 M
122 0655 RAMETTE laurent 01:33:05 Le Mans Athlétisme 72 S 38 M
123 0262 FERCOCQ stephane 01:33:23 sc hérouville athlétisme V1 50 M
124 0578 MOULLÉ Maurice 01:33:25 La Margantinaise V1 51 M
125 0224 DUCHEMIN Willy 01:33:27 Les Marathoniens d'Isigny S 39 M
126 0501 LEVESQUE eric 01:33:29 V1 52 M
127 0598 PAUL Gilbert-Henri 01:33:30 V1 53 M
128 0039 BECHET Emmanuel 01:33:32 S 40 M
129 0565 MITTON Jean-Yves 01:33:32 V1 54 M
130 0027 BATAILLE Grégoire 01:33:44 Stade Vernolien S 41 M
131 0105 BOUTROIS Manu 01:33:55 Triathlon 61 Argentan S 42 M
132 0020 AUSSANT Paul 01:34:02 V1 55 M
133 0219 DIDIER-LAURENT pascal 01:34:02 V1 56 M
134 0359 HERVE Jérôme 01:34:04 S 43 M
135 0399 LAINÉ William 01:34:14 Jogging d'Andaine S 44 M
136 0700 SCHWARTZMANN Jean-Jacques 01:34:16 ASPTT Joggin Caen V1 57 M
137 0602 PELLERIN Dominique 01:34:22 V2 25 M
138 0725 TAILLEFER Nicolas 01:34:30 AS Renault Trucks S 45 M
139 0499 LEVEQUE Fabrice 01:34:30 S 46 M
140 0774 WIGMORE James 01:34:32 Abingdon Amblers V2 26 M
141 0750 VANDROMME Christian 01:34:33 stade vernolien athle V2 27 M
142 0118 BRIONNE sebastien 01:34:35 uscc caen triathlon S 47 M
143 0444 LECHEVALLIER Thierry 01:34:38 Ligne Bleue V1 58 M
144 0445 LECLERC Rodolphe 01:34:39 V2 28 M
145 0472 LEMOINE Patrick 01:34:43 V2 29 M
146 0350 HAREL Maryan 01:34:49 V1 59 M
147 0331 GUEN Alexandre 01:34:50 S 48 M
148 0329 GRUDET Sébastien 01:34:51 SNV S 49 M
149 0376 JEAN Gary 01:34:53 J 2 M
150 0405 LANGLOIS Marc 01:34:53 V1 60 M
151 0077 BLOQUET pascal 01:34:55 les amis caux V1 61 M
152 0737 TIREL Ludovic 01:34:58 La Pigalette V1 62 M
153 0328 GRUDET didier 01:34:59 V2 30 M
154 0246 EGASSE Benoit 01:35:01 S 50 M
155 0727 TAMISIER Arnaud 01:35:02 S 51 M
156 1485 DEMESLAY Sylvain 01:35:04 S 52 M
157 0355 HERAULT Olivier 01:35:09 Stade Lavallois V1 63 M
158 0043 BELOIS Gilles 01:35:11 V1 64 M
159 0249 ESNAULT Fabrice 01:35:14 Ligne Bleue V1 65 M
160 0186 DAUPHIN Bernard 01:35:24 V3 5 M
161 0336 GUESNEROT Jérémy 01:35:26 S 53 M
162 0459 LEGALLOIS Pascal 01:35:30 Courir dans le Bocage S 54 M
163 0388 KERSULEC Yves 01:35:32 V2 31 M
164 0512 LLOBEL Alexis 01:35:33 S 55 M
165 0759 VIGNOL Pascal 01:35:34 V1 66 M
166 0593 PAIN Eddy 01:35:35 V1 67 M
167 0386 JUS Dominique 01:35:37 AS Renault Trucks S 56 M
168 0159 CHOPIN Emmanuel 01:35:38 S 57 M
169 0333 GUERIN Guy 01:35:40 CO Savigny V2 32 M
170 0185 DALOZ Fabien 01:35:40 V1 68 M
171 0471 LEMOINE Mathieu 01:35:42 J 3 M
172 0757 VESQUES matthieu 01:35:44 S 58 M
173 0365 HUBAUT Frédéric 01:35:45 USC Mézidon Athlétisme V1 69 M
174 0509 LIGERON Jacques 01:35:45 Ligne Bleue V1 70 M
175 0032 BAZOGE Christian 01:35:48 V1 71 M
176 0348 HAMEL Philippe 01:35:48 V1 72 M
177 0744 TROTIN Jacques 01:35:50 stade vernolien athle V3 6 M
178 0390 KLEIN brice 01:35:52 S 59 M
179 0691 SALLARD philippe 01:35:53 Pompiers d'Ecouché V2 33 M
180 0353 HEBERT Sébastien 01:35:54 Courir dans le Bocage S 60 M
181 0172 CONSTANTIN Christian 01:35:55 V1 73 M
182 0435 LEBARBEY christophe 01:35:57 gdm saint-james V1 74 M
183 0479 LERAITRE Samuel 01:36:01 Pompiers Ecouché S 61 M
184 0392 LABBE Christian 01:36:02 ASPTT Argentan V2 34 M
185 0335 GUERRIER Gérard 01:36:03 Jogging d'Andaine V3 7 M
186 0668 RIEUX Michel 01:36:05 Pompiers d' Ecouche V2 35 M
187 0408 LARKCOMBE Mark 01:36:25 V2 36 M
188 0522 LUCAS nicolas 01:36:27 S 62 M
189 0303 GERBE Fanny 01:36:28 Pass' Running S 3 F
190 0144 CHANET Olivier 01:36:40 Hesloup V1 75 M
191 0552 MAURICE dit MAUGER Michel 01:36:44 V1 76 M
192 0182 CRUCHAUDET Claudia 01:36:47 CAL Lisieux S 4 F
193 0299 GAUL sébastien 01:36:48 S 63 M
194 0502 LEVESQUE Robert 01:36:55 ASPTT Argentan V3 8 M
195 0319 GOUEFFON Jean-Luc 01:37:00 stade vernolien athle V1 77 M
196 0163 CLEMENT Christian 01:37:05 V2 37 M
197 0769 VOISIN sandrine 01:37:13 CAL S 5 F
198 0574 MORISSET Marc 01:37:16 CO Foulées Briouzaines V1 78 M
199 0264 FEREY Alain 01:37:23 CL Colombelles V2 38 M
200 0016 AUBOURG Pierre 01:37:23 CO BOLBEC V1 79 M
201 0316 GODARD Serge 01:37:27 Eiffage TP Flers V2 39 M
202 0200 DELEPINE etienne 01:37:30 EACQ S 64 M
203 0268 FLEURY laurent 01:37:33 V1 80 M
204 0526 MAIGNAN Philippe 01:37:35 Les Foulées Briouzaines V1 81 M
205 0657 RAOULT Sébastien 01:37:40 V1 82 M
206 0368 HUSSON Samuel 01:37:40 ASPTT Argentan S 65 M
207 1499 MASCLAUX Denis 01:37:51 V1 83 M
208 0283 FURRER Jean-Charles 01:37:56 U.S.M.B V1 84 M
209 0080 BODEY sarah 01:37:58 BAYARD ARGENTAN S 6 F
210 0771 WALLIS Cliff 01:38:01 Nailsea Running Club V2 40 M
211 0214 DESLANDES Jacky 01:38:02 V2 41 M
212 0724 TAILLEFER Alain 01:38:04 Orgères S 66 M
213 0619 PIERRE-AUGUSTE ludovic 01:38:06 S 67 M
214 0645 PRÉEL Freddy 01:38:07 S 68 M
215 0344 GUILLOUX patrick 01:38:08 edac V1 85 M
216 0054 BEUCHER Daniel 01:38:10 V1 86 M
217 0589 OLLIVIER Laurent 01:38:11 Les Souffles de l'Espoir V1 87 M
218 0660 REBOLLO-PONCE José-Luis 01:38:19 CS Betton V1 88 M
219 1494 MARTINEZ Rémy 01:38:21 V2 42 M
220 0659 REBOLLO-PONCE Fabian 01:38:21 CS Betton J 4 M
221 0116 BRILLET Dimitri 01:38:25 S 69 M
222 0188 DAVY Francine 01:38:27 BAYARD ARGENTAN V2 2 F
223 0569 MOREAU Emmanuel 01:38:31 ASPTT Argentan V1 89 M
224 0524 LUCE mathieu 01:38:37 S 70 M
225 1498 LHEUREUX Thomas 01:38:39 Bayard Argentan S 71 M
226 0075 BLIN Laurent 01:38:39 S 72 M
227 0184 DA SILVA CASTRO filipe 01:38:43 pompiers ecouche S 73 M
228 0325 GREENLAND Thornton 01:38:44 Abingdon Amblers V3 9 M
229 0351 HAUSEY Yohann 01:38:45 S 74 M
230 0624 PILLU Gérard 01:38:47 M,J Trouville s/mer V2 43 M
231 0542 MARIE Joëlle 01:38:50 V2 3 F
232 0480 LERAY Noël 01:38:53 Condé sur Sarthe S 75 M
233 0255 FASQUEL Laurent 01:38:57 EGAS S 76 M
234 0510 LIMOU patrice 01:39:01 a.s. nogent le rotrou V2 44 M
235 0441 LECAIME Sylvain 01:39:04 Assoc. Coureurs Loches V1 90 M
236 0637 POIRIER Stéphane 01:39:06 LMA 72 V1 91 M
237 0693 SALOUX Jean-François 01:39:09 POMPIERS ECOUCHE V2 45 M
238 0130 CABARET denis 01:39:10 V1 92 M
239 0756 VERHAEGE Christian 01:39:13 USC Mézidon Athlétisme V2 46 M
240 0286 GAHERY Christophe 01:39:18 Ligne Bleue Muti V1 93 M
241 0577 MOTTIER Laurent 01:39:21 V1 94 M
242 0671 RINGOT dany 01:39:26 V1 95 M
243 0525 MACHADO Avelino 01:39:26 AS Faurecia V2 47 M
244 0140 CHABLE Eric 01:39:36 A.S CHAMPFREMONT V2 48 M
245 0243 DUVAL Yves 01:39:36 CREPERIE DE LA TOUR V1 96 M
246 0136 CARRE Hubert 01:39:38 Bayard Argentan V1 97 M
247 0478 LEPRINCE Loïc 01:39:38 V1 98 M
248 0055 BEZARD Alain 01:39:40 NL V2 49 M
249 0198 DELAVILLE Jean-Michel 01:39:41 CE Renault Aubevoye V2 50 M
250 0199 DELAVILLE Véronique 01:39:45 CE Renault Aubevoye V1 3 F